Pre-Stranded Double-Acting Jack (PSD Series)
Pre-Stranded Double-Acting Jack (PSD Series)

Pre-Stranded Double-Acting Jack (PSD Series)

Կարճ նկարագրություն.


  • :
  • Որտեղ գնել

    Մեր ապրանքների կամ գնացուցակի վերաբերյալ հարցումների համար խնդրում ենք թողնել ձեր էլ. նամակը մեզ, և մենք կապ կհաստատենք 24 ժամվա ընթացքում:

    Որտեղ կապվել

    Մեր ապրանքների կամ գնացուցակի վերաբերյալ հարցումների համար խնդրում ենք թողնել ձեր էլ. նամակը մեզ, և մենք կապ կհաստատենք 24 ժամվա ընթացքում:

    Ապրանքի առանձնահատկությունները

    Հասանելի է մեկ կամ կրկնակի գործողության մոդելներով

    Իդեալական է այն աստիճանների վրա աշխատելու համար, որտեղ կեղտը, ջերմությունը և ծանր օգտագործումը կարող են վնաս պատճառել

    Հարմար է ցածր հորիզոնական տարածություն ունեցող ծրագրերի համար, որոնք կարող են տեղադրվել վարդակից

    Սեպային կողպեքի գլանով, հարմար է տարբեր թելերի (ջլերի) կոնֆիգուրացիաների համար

    Էմալային արտաքինը և քրոմ մխոցը ապահովում են հիանալի կոռոզիայից պաշտպանություն

    Բոլոր մոդելները գալիս են C8F արագ ագույցներով և փոշու ծածկով

    Տարողությունը և երթուղին կարող են հարմարեցվել

    Տեխնիկական պայմաններ

    预力绞线双动千斤顶2预力绞线双动千斤顶1

    Մոդել Կրող կարողություն (T) Կաթված (մմ) Արդյունավետ տարածք (սմ²) Յուղի տարողություն (սմ³) Մարմնի բարձրությունը (մմ) Ընդլայնված բարձրություն (մմ) Արտաքին տրամագիծը (մմ) Կողպող ընկույզի տրամագիծը (մմ) Մխոցի տրամագիծը F Ճակատի տրամագիծը G Կենտրոնական անցքի տրամագիծը H Ներքին տրամագիծ I Նախալարման տրամագիծը J նախալարված ափսեի խորությունըԼ Գլխի երկարությունը Տ Քաշը (կգ)
    KET-PSD-756 75 150 117.8 1767 թ 480 թ 630 թ 2058 թ 155 125 180 թ 75 90 105 10 135 85
    KET-PSD-758 75 200 թ 117.8 2356 թ 530 թ 730 թ 205 155 125 180 թ 75 90 105 10 135 97
    KET-PSD-7512 75 300 117.8 3534 թ 630 թ 930 թ 205 155 125 180 թ 75 90 105 10 135 118
    KET-PSD-1006 100 150 162 3275 թ 480 թ 30 225 175 135 185 80 95 115 10 135 100
    KET-PSD-1008 100 200 թ 162 4275 թ 530 թ 730 թ 225 175 135 185 80 95 115 10 135 113
    KET-PSD-10012 100 300 162 6430 թ 630 թ 930 թ 225 175 135 185 80 95 115 10 135 140
    KET-PSD-1506 150 150 240.3 3605 թ 490 թ 640 թ 270 թ 215 175 220 100 120 140 10 140 142
    KET-PSD-1508 150 200 թ 240.3 4807 թ 540 թ 740 թ 270 թ 215 175 220 100 120 140 10 140 162
    KET-PSD-15012 150 300 240.3 7210 թ 640 թ 940 թ 270 թ 215 175 220 100 120 140 10 140 200 թ
    KET-PSD-2006 թ 200 թ 150 317.5 4763 թ 505 թ 655 թ 320 թ 245 195 թ 240 112 130 150 10 140 208
    KET-PSD-2008 300 200 թ 317.5 6350 թ 555 թ 755 թ 320 թ 245 195 թ 240 112 130 150 10 140 235
    KET-PSD-20012 թ 200 թ 300 317.5 9525 թ 655 թ 955 թ 320 թ 245 195 թ 240 112 130 150 10 140 291
    KET-PSD-2506 200 թ 150 383.9 5759 թ 505 թ 655 թ 350 թ 270 թ 220 255 125 145 165 10 140 245
    KET-PSD-2508 250 200 թ 383.9 7578 555 թ 755 թ 350 թ 270 թ 220 255 125 145 165 10 140 275
    KET-PSD-25012 250 300 383.9 11517 թ 655 թ 955 թ 350 թ 270 թ 220 255 125 145 165 10 140 347
    KET-PSD-3006 300 150 476.2 7143 թ 525 թ 675 թ 390 թ 305 250 280 թ 145 170 195 թ 10 145 310 թ
    KET-PSD-3008 300 200 թ 476.2 9524 թ 575 թ 775 թ 390 թ 305 250 280 թ 145 170 195 թ 10 145 350 թ
    KET-PSD-30012 300 300 476.2 14286 թ 675 թ 975 թ 390 թ 305 250 280 թ 145 170 195 թ 10 145 433
    KET-PSD-4006 400 150 630.9 9464 թ 550 թ 700 թ 460 թ 365 թ 300 330 թ 185 210 235 10 155 440 թ
    KET-PSD-4008 400 200 թ 630.9 12618 թ 600 թ 800 թ 460 թ 365 թ 300 330 թ 185 210 235 10 155 496 թ
    KET-PSD-40012 400 300 630.9 18927 թ 700 թ 1000 460 թ 365 թ 300 330 թ 185 210 235 10 155 605 թ
    KET-PSD-5006 500 150 785.2 11778 թ 570 թ 720 թ 500 400 320 թ 350 թ 200 թ 230 260 թ 10 155 545 թ
    KET-PSD-5008 500 200 թ 785.2 15704 թ 620 թ 820 թ 500 400 320 թ 350 թ 200 թ 230 260 թ 10 155 610 թ
    KET-PSD-50012 500 300 785.2 23556 720 թ 1020 թ 500 400 320 թ 350 թ 200 թ 230 260 թ 10 155 740 թ
    KET-PSD-7006 700 թ 150 1097 թ 16455 թ 590 թ 740 թ 590 թ 470 թ 390 թ 390 թ 230 260 թ 290 թ 10 180 թ 793 թ
    KET-PSD-70008 700 թ 200 թ 1097 թ 21940 թ 640 թ 840 թ 590 թ 470 թ 390 թ 390 թ 230 260 թ 290 թ 10 180 թ 880 թ
    KET-PSD-70012 700 թ 300 1097 թ 32910 740 թ 1040 թ 590 թ 470 թ 390 թ 390 թ 230 260 թ 290 թ 10 180 թ 1060 թ
    KET-PSD-10006 1000 150 1566.9 թ 23504 640 թ 790 թ 730 թ 580 թ 480 թ 540 թ 300 340 թ 370 թ 10 180 թ 1325 թ
    KET-PSD-10008 1000 200 թ 1566.9 թ 31338 690 թ 890 թ 730 թ 580 թ 480 թ 540 թ 300 340 թ 370 թ 10 180 թ 1460 թ
    KET-PSD-100012 1000 300 1566.9 թ 47007 790 թ 1090 թ 730 թ 580 թ 480 թ 540 թ 300 340 թ 370 թ 10 180 թ 1725 թ

    Դիմումներ

    Տեսանյութեր

    Ներբեռնումներ

    Ֆայլի անուն Ձևաչափ Լեզու Ներբեռնեք Ֆայլը
    Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ